Plaquettes de frein 221509 NK préparé pour l'indicateur d'usure
Détails
- Indicateur d'usure: préparé pour l'indicateur d'usure
- Unité quantitative: Set d'essieu
- Hauteur 1 [mm]: 37,7
- Largeur 1 [mm]: 125,2
- Épaisseur 1 [mm]: 16,4
- Poids net [kg]: 0,66
- État: Neuf
Jeu de plaquettes de frein préparé pour l'indicateur d'usure (NK WVA 20675/16.4)
propres à la BMW, SAAB
OE numéros
Comparaison de N° d'OEM direct
- NK 34211153196 ALPINA / BMW
- NK 34 21 1 153 913 BMW
- NK 34 21 1 154 398 BMW
- NK 34 21 1 154 399 BMW
- NK 34 21 1 154 613 BMW
- NK 34 21 1 154 614 BMW
- NK 34 21 1 155 077 BMW
- NK 34 21 1 156 463 BMW
- NK 34 21 1 156 744 BMW
- NK 34 21 1 156 745 BMW
- NK 34 21 1 156 746 BMW
- NK 34 21 1 156 747 BMW
- NK 34 21 1 156 748 BMW
- NK 34 21 1 156 749 BMW
- NK 34 21 1 157 514 BMW
- NK 34 21 1 157 757 BMW
- NK 34 21 1 157 758 BMW
- NK 34 21 1 157 925 BMW
- NK 34 21 1 157 926 BMW
- NK 34 21 1 158 323 BMW
- NK 34 21 1 158 642 BMW
- NK 34 21 1 158 643 BMW
- NK 34 21 1 158 912 BMW
- NK 34 21 1 159 003 BMW
- NK 34 21 1 159 273 BMW
- NK 34 21 1 159 276 BMW
- NK 34 21 1 159 814 BMW
- NK 34 21 2 226 010 BMW
- NK 34 21 2 226 013 BMW
- NK WVA 20675/16.4 NK
FAQ
Piecesdiscount24.fr
Informez-vous sur les Plaquettes de frein 221509 de chez NK
Nos spécialistes de piecesdiscount24.fr seront heureux de répondre à toutes vos questions
PRODUITS SIMILAIRES
Avis des clients et commentaires sur Plaquettes de frein 221509 par NK