Plaquettes de frein 681.0 TRUSTING préparé pour l'indicateur d'usure
Détails
- Indicateur d'usure: préparé pour l'indicateur d'usure
- Hauteur 1 [mm]: 71,5
- Largeur 1 [mm]: 146,2
- Épaisseur 1 [mm]: 20,5
- Marque de conformité: ECE-R90
- Vibration: avec amortisseur de vibrations
- État: Neuf
Jeu de plaquettes de frein préparé pour l'indicateur d'usure (TRUSTING 24306, TRUSTING D1340)
propres à la MERCEDES-BENZ
84,99 €
Le taux de TVA de 20%, livraison gratuite
Livraison gratuite
Non en stock
Vérifier le numéro OE
OE numéros
Comparaison de N° d'OEM direct
- TRUSTING 000 420 03 05 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 000 420 03 05 90 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 000 420 10 05 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 005 420 08 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 005 420 09 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 005 420 12 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 005 420 15 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 006 420 71 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 16 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 55 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 55 20 95 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 56 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 57 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 92 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 007 420 92 90 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A000 420 03 05 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A000 420 03 05 90 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A000 420 10 05 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A005 420 08 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A005 420 09 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A005 420 12 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A005 420 15 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A006 420 71 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 16 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 55 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 55 20 95 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 56 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 57 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 92 20 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING A007 420 92 90 MERCEDES-BENZ
- TRUSTING 24306 TRUSTING
Compatible avec ces véhicules
FAQ
Piecesdiscount24.fr
Informez-vous sur les Plaquettes de frein 681.0 de chez TRUSTING
Nos spécialistes de piecesdiscount24.fr seront heureux de répondre à toutes vos questions
PRODUITS SIMILAIRES
N° de référence: 0 986 494 161
-69%
par rapport au PVC :
118,92 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
N° de référence: 05P1340
-29%
par rapport au PVC :
113,48 €
Le taux de TVA de 20%, livraison gratuite
N° de référence: 10 91 6749
-59%
par rapport au PVC :
89,26 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
N° de référence: 13.0460-2732.2
-65%
par rapport au PVC :
142,76 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
Avis des clients et commentaires sur Plaquettes de frein 681.0 par TRUSTING