Kit de réparation, bras triangulaire SKSSK-1600089 STARK Essieu avant, barre oscillant transversal, avec support en caoutchouc, avec bielle/barre de poussée, avec rotule axiale
Détails
- Type de bras oscillant: barre oscillant transversal
- Côté d'assemblage: Essieu avant
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec support en caoutchouc, avec bielle/barre de poussée, avec rotule axiale
- Direction: avec rotules de barre d'accouplement
- Nombre de pièces nécessaires: 1
- Barre/montant: Barre d'accouplement
- Longueur [mm]: 270
- Matériel: Acier, Aluminium
- Dimension du cône [mm]: 14,4
- Montée conique: 1/10
- Taraudage/Filetage 1: M10x1,5, M12x1,5
- Taraudage/Filetage 2: M14x1,5
- État: Neuf
Kit de réparation de triangle de suspension Essieu avant, barre oscillant transversal, avec support en caoutchouc, avec bielle/barre de poussée, avec rotule axiale (STARK SKSSK-1600089)
propres à la BMW
233,67 €
Le taux de TVA de 20%, livraison gratuite
Livraison gratuite
Non en stock
Vérifier le numéro OE
OE numéros
Comparaison de N° d'OEM direct
- STARK 1 094 465 BMW
- STARK 1 094 466 BMW
- STARK 1 095 277 BMW
- STARK 1 095 278 BMW
- STARK 1 095 694 BMW
- STARK 1 095 957 BMW
- STARK 1 095 958 BMW
- STARK 1 096 982 BMW
- STARK 1 096 983 BMW
- STARK 1 096 984 BMW
- STARK 1 096 986 BMW
- STARK 2 343 352 BMW
- STARK 2 343 353 BMW
- STARK 2343358 BMW
- STARK 2343359 BMW
- STARK 3111 1096 982 BMW
- STARK 31 12 1 094 465 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 1 094 466 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 1 095 277 BMW
- STARK 31 12 1 095 278 BMW
- STARK 31 12 1 096 982 BMW
- STARK 31 12 1 096 983 BMW
- STARK 31 12 1 096 984 BMW
- STARK 31 12 1 096 985 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 1 096 986 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 1 752 717 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 2 282 121 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 2 282 122 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 2 343 352 BMW
- STARK 3112 2343 353 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 3112 2343 358 BMW
- STARK 31 12 2 343 359 BMW
- STARK 31 12 4 000 612 BMW
- STARK 31 12 4 004 359 BMW
- STARK 31 12 4 004 360 BMW
- STARK 31 12 6 750 057 BMW
- STARK 31 12 6 750 057 S1 BMW
- STARK 31 12 6 750 221 BMW
- STARK 31 12 6 750 222 BMW
- STARK 31 12 6 750 223 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 750 224 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 751 317 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 751 318 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 751 372 BMW
- STARK 31 12 6 751 435 BMW
- STARK 31 12 6 751 436 BMW
- STARK 31 12 6 752 717 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 752 718 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 753 058 BMW
- STARK 31 12 6 753 059 BMW
- STARK 31 12 6 753 060 BMW
- STARK 31 12 6 754 547 BMW
- STARK 31 12 6 754 899 BMW
- STARK 31 12 6 754 900 BMW
- STARK 31 12 6 757 622 BMW
- STARK 31 12 6 757 623 BMW
- STARK 31 12 6 758 220 BMW
- STARK 31 12 6 758 519 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 758 520 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 770 247 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 770 248 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 774 819 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 774 820 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 3112 6777 849 BMW
- STARK 31 12 6 777 850 BMW
- STARK 31 12 6 777 851 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 6 777 852 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 3112 6783 375 BMW
- STARK 31 12 6 783 376 BMW
- STARK 31 12 9 071 663 BMW
- STARK 31 12 9 071 952 BMW
- STARK 31 12 9 071 963 BMW
- STARK 3112 9754 900 BMW
- STARK 3113 6752 717 BMW
- STARK 3114 6752 718 BMW
- STARK 31 35 1 095 694 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 35 2 241 254 BMW
- STARK 31 35 6 780 847 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 32 10 6 774 220 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 32 10 6 774 221 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 32 10 6 774 222 BMW
- STARK 32 10 6 774 222* BMW
- STARK 32 10 6 774 223 BMW
- STARK 32 10 6 774 223* BMW
- STARK 32 10 6 777 503 BMW
- STARK 32 10 6 777 503* BMW
- STARK 32 10 6 777 504 BMW
- STARK 32 10 6 777 504* BMW
- STARK 3211 1095 955 BMW
- STARK 32 11 1 096 897 BMW
- STARK 32 11 1 096 897* BMW
- STARK 3211 1096 898 BMW
- STARK 32 11 1 096 898* BMW
- STARK 32 21 1 095 955 BMW
- STARK 32 21 1 095 955* BMW
- STARK 32 21 1 095 956 BMW
- STARK 32 21 1 095 956* BMW
- STARK 32 21 1 095 957 BMW
- STARK 32 21 1 095 958 BMW
- STARK 3221 1096 897 BMW
- STARK 32 21 1 096 898 BMW
- STARK 3221 1096 956 BMW
- STARK 4 000 612 BMW
- STARK 4 004 359 BMW
- STARK 4 004 360 BMW
- STARK 6 750 057 BMW
- STARK 6 750 221 BMW
- STARK 6 750 222 BMW
- STARK 6750223 BMW
- STARK 6 750 224 BMW
- STARK 6 751 317 BMW
- STARK 6 751 318 BMW
- STARK 6 751 435 BMW
- STARK 6 751 436 BMW
- STARK 6 752 717 BMW
- STARK 6 752 718 BMW
- STARK 6 753 058 BMW
- STARK 6 753 059 BMW
- STARK 6 753 060 BMW
- STARK 6 754 547 BMW
- STARK 6 754 899 BMW
- STARK 6 754 900 BMW
- STARK 6 757 622 BMW
- STARK 6 757 623 BMW
- STARK 6 758 519 BMW
- STARK 6 758 520 BMW
- STARK 6 770 247 BMW
- STARK 6 770 248 BMW
- STARK 6 774 220 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 6 774 221 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 6 774 819 BMW
- STARK 6 774 820 BMW
- STARK 6777849 BMW
- STARK 6 777 850 BMW
- STARK 6 777 851 BMW
- STARK 6 777 852 BMW
- STARK 6 780 847 BMW / BMW (BRILLIANCE)
- STARK 6783375 BMW
- STARK 6 783 376 BMW
- STARK 9 071 952 BMW
- STARK 31 12 2 341 297 BMW (BRILLIANCE)
- STARK 31 12 2 341 828 BMW (BRILLIANCE)
Compatible avec ces véhicules
FAQ
Piecesdiscount24.fr
Informez-vous sur les Kit de réparation, bras triangulaire SKSSK-1600089 de chez STARK
Nos spécialistes de piecesdiscount24.fr seront heureux de répondre à toutes vos questions
PRODUITS SIMILAIRES
N° de référence: 19700HPS
-73%
par rapport au PVC :
38,40 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
N° de référence: 36660
-62%
par rapport au PVC :
141,60 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
Avis des clients et commentaires sur Kit de réparation, bras triangulaire SKSSK-1600089 par STARK